US Election 2024 Result: अमेरिका में 50 राज्य हैं और इनमें से ज्यादातर हर चुनाव में एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं, सिवाय ‘स्विंग’ राज्यों के। कहा जाता है कि चुनावी तौर पर अहम माने जाने वाले इन ‘स्विंग’ राज्यों में वोटरों का रुझान बदलता रहता है। राज्यों को जनसंख्या के आधार पर इलेक्टोरल वोट दिए जाते हैं।
US Election 2024 Result: 2024 united states presidential election
State | Seats | Ahead/Win |
Alabama | 9 | Donald trump |
Alaska | 3 | |
Arizona | 8 | |
Arkansas | 6 | Donald trump |
California | 54 | |
colorado | 8 | Donald trump |
connecticut | 8 | Donald trump |
Delaware | 3 | |
District of Columbia (not a state) | 3 | |
Florida | 25 | Donald trump |
Georgia | 13 | Donald trump |
Airport | 4 | |
Idaho | 4 | |
Elinos | 22 | |
Indiana | 12 | Donald trump |
iowa | 7 | |
Kansas | 6 | Kamala Harris |
Kentucky | 8 | Kamala Harris |
Louisiana | 9 | |
Manny | 4 | |
maryland | 10 | Kamala Harris |
Massachusetts | 12 | Kamala Harris |
Michigan | 18 | Kamala Harris |
Minnesota | 10 | |
mississippi | 7 | Donald trump |
missouri | 11 | Donald trump |
Montana | 3 | |
Nebraska | 5 | |
Nevada | 4 | |
new hampshire | 4 | Kamala Harris |
new Jersey | 15 | |
new Mexico | 5 | |
New York | 33 | Kamala Harris |
north carolina | 14 | Kamala Harris |
North Dakota | 3 | Donald trump |
ohio | 21 | Donald trump |
oklahoma | 8 | Donald trump |
Oregon | 7 | |
pennsylvania | 23 | Kamala Harris |
Rhode Island | 4 | Kamala Harris |
South Carolina | 8 | Donald trump |
South Carolina | 3 | |
tennessee | 11 | Donald trump |
Texas | 32 | Donald trump |
Utah | 5 | |
Vermount | 3 | Kamala Harris |
Virginia | 13 | Donald trump |
washington | 11 | |
West Virginia | 5 | Donald trump |
wisconsin | 5 | |
Wyoming | 3 | |
Total votes | 538 | Majority figure- 270 |
US Election 2024 Result: इस चुनाव को ऐतिहासिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसे पिछले कई दशकों में सबसे अधिक कड़े मुकाबले वाले राष्ट्रपति चुनावों में से एक माना जा रहा है।